Descriere
Baterii |
|
Capacitate baterie | 24 Ah |
Producător acumulator | Global |
Greutate baterie | 7.2 kg |
Tip acumulator | Plumb/Acid |
Tensiune baterie | 12 V |
Cantitatea de baterii/ pachetul de baterii | 1 buc. |
Capacity |
|
Înălţime de tăiere, min. - max. | 25-75 mm |
Lăţime de tăiere, min. - max. | 94-94 cm |
Putere | 12 kW |
Dimensiuni |
|
Greutate brută, finală | 316000 g |
Greutatea netă a produsului | 244000 g |
Dimensiune mașină, înălțime | 107 cm |
Dimensiune mașină, lungime | 223 cm |
Dimensiune mașină, lățime | 100 cm |
Înălţime de tăiere, min. - max. | 25-75 mm |
Trepte de tăiere pe înălţime | 10 |
Lăţime de tăiere, min. - max. | 94-94 cm |
Dimensiuni pneuri, faţă | 170/60-8 |
Dimensiuni pneuri, spate | 170/60-8 |
Greutate | 244 kg |
Motor |
|
Cilindree | 586 cm³ |
Cilindri | 2 |
Demaror electric | Da |
Răcire motor | Aer |
Tip lubrifiere motor | Presiune cu filtru de ulei |
Volumul rezervorului de combustibil | 12L |
Producător motor | Husqvarna |
Model motor | HV 586AE |
Bujie | Husqvarna HQT-7 |
Echipata |
|
Ieșire 12 V | Nu |
Tip filtru de aer | Cartuș cu pre-filtru |
Antrenarea cuțitului | Automat |
Cuțite | 3 buc |
Suport pahar | Da |
Reglaj înălţime de tăiere | Lever, while seated |
Metodă de condus | Dual pedal-operation |
Sistem tracţiune | Tracţiune pe roţile din spate |
Scaun pliabil | Da |
Faruri | Nu |
Cotiere rabatabile | Opţional |
Contor | Digital |
Reglarea scaunului | Cu unelte |
Suspensia scaunului | Da |
Poziţie de service | Da |
Ampatament | 88.7 cm |
Lubrifianți |
|
Tip lubrifiere motor | Presiune cu filtru de ulei |
Consum de carburant | 390 g/kWh |
Volumul rezervorului de combustibil | 12 l |
Răcitor ulei | Nu |
Filtru ulei | Da |
Tipul de carburant | Benzina |
Packaging |
|
Înălțime ambalare | 980 mm |
Lungime ambalare | 2310 mm |
Lățime ambalare | 1120 mm |