4%
Descriere
| Specificaţii motor | |
| Cilindree | 70.7 cm³ |
| Diametrul cilindrului | 50 mm |
| Cursă piston | 36 mm |
| Putere | 4.1 kW |
| Turaţie maximă | 10200 rpm |
| Volum rezervor | 0.77 lit |
| Consum de carburant | 426 g/kWh |
| Distanţă între volantă şi aprindere | 0.3 mm |
| Turaţie ralanti | 2700 rpm |
| Bujie | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.5 mm |
| Cuplul maxim | 3.8 Nm/6600 rpm |
| Lubrifianţi | |
| Volum rezervor ulei | 0.42 lit |
| Tip pompă ulei | Automată |
| Vibraţii şi date referitoare la zgomot | |
| Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate | 4/5.4 m/s² |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 110 dB(A) |
| Emisii zgomot | 119 dB(A) |
| Echipamente de tăiere | |
| Pasul lanţului | 3/8" |
| Dimensiune recomandată a şinei de ghidaj, min-max | 41-71 cm / 16"-28" |
| Viteza lanţului la turaţie maximă | 22.7 m/s |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 30.2 m/s |
| Tip sprocket | Rim 7 |
| Șină de ghidaj - Tip prindere | Lat |
| Dimensiuni exterioare | |
| Greutate (fără echipament de tăiere) | 6.4 kg |
