Descriere
| Motor |
LC 151 LAWN MOWER
Nr. art.: 970 48 83‑01
|
|
Putere brută la turaţia prestabilită1
|
2,7 kW |
|---|---|
| Putere brută la turaţia prestabilită | 2.800 rpm |
| Marcă motor | Husqvarna |
| Denumire motor | HS 166A |
| Cilindree | 166 cm³ |
| Tip lubrifiere motor | Stropire |
| Răcire motor | Aer |
| Emisie | |
|
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)2
|
922,38 g/kWh |
| Material | |
| Material punte de tăiere | Oţel |
| Jante, material | Plastic |
| Cap tăietor | |
| Metode de tăiere | Colectare/BioClip®/Evacuare laterală |
| Lăţime de tăiere | 51 cm |
| Kit BioClip® | Disponibil ca accesoriu |
| Priză BioClip® | Not included |
| Trepte de tăiere pe înălţime | 7 |
| Reglaj înălţime de tăiere | Central |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 75 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 25 mm |
| Sistem de antrenare | |
| Sistem tracţiune | Împingere |
| Roţi motrice | N/A |
| Viteză de deplasare înainte, min-max max | 0 km/h |
| Viteză de deplasare înainte, min-max min | 0 km/h |
| Echipament | |
| Tip colector | Fabric with dust blocker |
| Volum colector | 65 l |
| Tip mâner | Ergonomic Handle (Bag Through) |
| Reglaj înălţime mâner | 2 Step |
| Rulmenţi roţi, faţă/spate | Yes/Yes |
| Mâner pliabil | Da |
| Inserţii moi | Da |
| Reglaj pe laterală al mânerului | Nu |
| Control acceleraţie | Nu |
| Racord pentru furtunul de apă | Nu |
| Ambreiaj frână cuţit (BBC) | Nu |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni roţi, faţă/spate | 203 mm |
| Dimensiuni roţi, faţă/spate Rear | 203 mm |
| Greutate | 30,3 kg |
| Ampatament | 66 cm |
| Sunet și zgomot | |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 86 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 96 dB(A) |
| Emisii zgomot | 98 dB(A) |
| Vibrații | |
| Mâner cu sistem antivibraţii Handlebar | 8,5 m/s² |
