12%
Descriere
| Capacitate |
Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Nr. art.: 970 56 85‑11
|
| Capacitate suprafață | 400 m² |
|---|---|
| Tip delimitare perimetru | Fir fizic |
| Înclinarea maximă la firul de delimitare | 10 % |
| Performanță max. în pantă, în interiorul zonei de lucru | 25 % |
| Timp activ maxim | 9 oră |
| Urmărește firul de ghidare | 1 |
| Sistem de încărcare | Automat |
| Dimensiunile per total | |
| Greutate | 5,9 kg |
| Dimensiune produs, lungime | 55 cm |
| Dimensiune produs, lăţime | 33 cm |
| Dimensiune produs, înălţime | 22 cm |
| Date despre produs | |
| Culoare | Gri |
| Nivelul sonor perceput | 59 dB(A) |
| Indice de protecție (cod IP) | IPX5 |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate baterie | 2 Ah |
| Curent de încărcare | 1 A |
| Timp de cosit tipic la o singură încărcare | 70 min |
| Timp de încărcare tipic | 75 min |
| Consum mediu de energie pe lună la utilizare maximă | 3 kWh |
| Sistem de tăiere | |
| Sistem de tăiere | 3 lame subțiri, pivotante |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 45 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 20 mm |
| Lăţime de tăiere | 16 cm |
| Reglaj înălţime de tăiere | Manual |
| Placă de derapare | Nu |
| Direcție dublă de taiere | Da |
| Control | |
| Tastatură | Keypad/App |
| Panou de informaţii | None |
| Conectivitate | Bluetooth®, Wi-Fi |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integrare | Da |
| Firmware Update | FOTA |
| Siguranță | |
| GPS urmărire în caz de furt | No |
| GeoFence | Nu |
| Cod PIN | Da |
| Alarmă | Nu |
| Senzor de ridicare | Da |
| Senzor de răsturnare | Da |
| Object detection | Nu |
